
| 2009 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9854.578 |
| 02 | 11210.379 |
| 03 | 12157.152 |
| 04 | 17928.211 |
| 05 | 13831.039 |
| 06 | 13577.414 |
| 07 | 13836.172 |
| 08 | 11132.688 |
| 09 | 9827.652 |
| 10 | 11106.773 |
| 11 | 10542.336 |
| 12 | 10989.348 |
| 2008 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10521.035 |
| 02 | 10956.867 |
| 03 | 11971.578 |
| 04 | 17565.953 |
| 05 | 16773.273 |
| 06 | 14323.656 |
| 07 | 12610.828 |
| 08 | 14233.953 |
| 09 | 10442.961 |
| 10 | 9595.566 |
| 11 | 11293.270 |
| 12 | 9835.852 |
| 2007 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10358.074 |
| 02 | 9899.098 |
| 03 | 12774.898 |
| 04 | 15292.992 |
| 05 | 12570.734 |
| 06 | 11725.609 |
| 07 | 10362.719 |
| 08 | 9633.609 |
| 09 | 9130.035 |
| 10 | 9926.379 |
| 11 | 9672.309 |
| 12 | 9771.949 |
| 2004 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10654.633 |
| 02 | 9921.371 |
| 03 | 11784.039 |
| 04 | 15160.484 |
| 05 | 14248.438 |
| 06 | 12062.387 |
| 07 | 11570.297 |
| 08 | 10842.238 |
| 09 | 9987.512 |
| 10 | 10921.871 |
| 11 | 10036.109 |
| 12 | 9709.465 |
| 2003 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 8826.406 |
| 02 | 8650.55 |
| 03 | 9440.430 |
| 04 | 11624.145 |
| 05 | 12430.449 |
| 06 | 11028.14 |
| 07 | 9929.5 |
| 08 | 11217.59 |
| 09 | 9500.45 |
| 10 | 10271.258 |
| 11 | 12652.453 |
| 12 | 14666.672 |
| 2002 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9953.883 |
| 02 | 10584.180 |
| 03 | 10277.086 |
| 04 | 14730.699 |
| 05 | 14087.551 |
| 06 | 13685.035 |
| 07 | 11445.207 |
| 08 | 9735.910 |
| 09 | 9479.371 |
| 10 | 9109.727 |
| 11 | 10430.500 |
| 12 | 9197.512 |
| 1999 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 8866.896 |
| 02 | 11214.524 |
| 03 | 12278.328 |
| 04 | 14569.699 |
| 05 | 11386.934 |
| 06 | 10305.598 |
| 07 | 10174.902 |
| 08 | 9598.633 |
| 09 | 10243.246 |
| 10 | 10595.785 |
| 11 | 11131.336 |
| 12 | 10823.914 |
| 1998 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 12431.465 |
| 02 | 12902.391 |
| 03 | 17418.836 |
| 04 | 21518.969 |
| 05 | 14748.008 |
| 06 | 13520.805 |
| 07 | 12292.746 |
| 08 | 10258.555 |
| 09 | 10866.846 |
| 10 | 10289.008 |
| 11 | 10324.230 |
| 12 | 9307.164 |
| 1997 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10025.955 |
| 02 | 11294.948 |
| 03 | 12690.313 |
| 04 | 18965.133 |
| 05 | 21050.937 |
| 06 | 14310.247 |
| 07 | 11998.908 |
| 08 | 11288.011 |
| 09 | 10996.633 |
| 10 | 11341.191 |
| 11 | 11200.098 |
| 12 | 11326.416 |
| 1994 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9366.966 |
| 02 | 9648.214 |
| 03 | 11255.492 |
| 04 | 14556.984 |
| 05 | 15891.480 |
| 06 | 13581.049 |
| 07 | 14023.571 |
| 08 | 12379.417 |
| 09 | 11038.169 |
| 10 | 10285.431 |
| 11 | 10831.246 |
| 12 | 10528.687 |
| 1993 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10582.586 |
| 02 | 11740.230 |
| 03 | 12057.298 |
| 04 | 21069.167 |
| 05 | 15674.799 |
| 06 | 14167.983 |
| 07 | 12093.863 |
| 08 | 11084.838 |
| 09 | 10417.749 |
| 10 | 11311.800 |
| 11 | 11071.425 |
| 12 | 10892.435 |
| 1992 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9728.258 |
| 02 | 11520.504 |
| 03 | 10188.371 |
| 04 | 13398.504 |
| 05 | 13658.070 |
| 06 | 11281.109 |
| 07 | 11481.602 |
| 08 | 10469.297 |
| 09 | 10287.672 |
| 10 | 11023.633 |
| 11 | 12423.539 |
| 12 | 12110.457 |
| 1989 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9688.848 |
| 02 | 9392.121 |
| 03 | 9092.781 |
| 04 | 11559.641 |
| 05 | 13695.660 |
| 06 | 12657.789 |
| 07 | 10751.695 |
| 08 | 9795.098 |
| 09 | 9334.469 |
| 10 | 9524.020 |
| 11 | 11501.023 |
| 12 | 9164.859 |
| 1988 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10280.600 |
| 02 | 10613.800 |
| 03 | 10621.000 |
| 04 | 16250.000 |
| 05 | 12654.800 |
| 06 | 9672.330 |
| 07 | 8917.420 |
| 08 | 10142.600 |
| 09 | 9603.330 |
| 10 | 11416.100 |
| 11 | 14703.300 |
| 12 | 11377.400 |
| 1987 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11812.600 |
| 02 | 10796.800 |
| 03 | 13312.900 |
| 04 | 17250.000 |
| 05 | 12574.200 |
| 06 | 12373.300 |
| 07 | 11409.700 |
| 08 | 10181.300 |
| 09 | 9928.330 |
| 10 | 10501.300 |
| 11 | 10630.000 |
| 12 | 12071.000 |
| 1984 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10674.200 |
| 02 | 12155.200 |
| 03 | 12764.500 |
| 04 | 19376.699 |
| 05 | 16422.600 |
| 06 | 14800.000 |
| 07 | 13416.100 |
| 08 | 11690.300 |
| 09 | 11026.700 |
| 10 | 10138.100 |
| 11 | 11366.700 |
| 12 | 11512.900 |
| 1983 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11251.600 |
| 02 | 11285.700 |
| 03 | 12848.400 |
| 04 | 16700.000 |
| 05 | 21674.199 |
| 06 | 15823.300 |
| 07 | 10800.000 |
| 08 | 10068.700 |
| 09 | 9953.000 |
| 10 | 10272.900 |
| 11 | 11953.300 |
| 12 | 12825.800 |
| 1982 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10299.700 |
| 02 | 10180.400 |
| 03 | 10993.500 |
| 04 | 17893.301 |
| 05 | 15635.500 |
| 06 | 11783.300 |
| 07 | 10906.500 |
| 08 | 9970.650 |
| 09 | 10048.700 |
| 10 | 10122.300 |
| 11 | 11678.000 |
| 12 | 12887.100 |
| 1979 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9792.260 |
| 02 | 10360.700 |
| 03 | 15145.200 |
| 04 | 19320.000 |
| 05 | 18325.801 |
| 06 | 13490.000 |
| 07 | 10919.700 |
| 08 | 10400.000 |
| 09 | 11596.700 |
| 10 | 12274.200 |
| 11 | 13193.300 |
| 12 | 14041.900 |
| 1978 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11603.200 |
| 02 | 11932.100 |
| 03 | 12000.000 |
| 04 | 18280.000 |
| 05 | 17729.000 |
| 06 | 13040.000 |
| 07 | 10990.300 |
| 08 | 10315.500 |
| 09 | 9938.000 |
| 10 | 10451.000 |
| 11 | 9880.330 |
| 12 | 8950.000 |
| 1977 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9980.000 |
| 02 | 9251.070 |
| 03 | 14210.300 |
| 04 | 18650.000 |
| 05 | 13893.500 |
| 06 | 10963.300 |
| 07 | 9639.680 |
| 08 | 9698.060 |
| 09 | 10543.300 |
| 10 | 13658.100 |
| 11 | 12950.000 |
| 12 | 11819.400 |
| 1974 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 12367.700 |
| 02 | 12135.700 |
| 03 | 14161.300 |
| 04 | 19903.301 |
| 05 | 25751.600 |
| 06 | 18216.699 |
| 07 | 14345.200 |
| 08 | 12774.200 |
| 09 | 11596.700 |
| 10 | 11703.200 |
| 11 | 12303.300 |
| 12 | 12758.100 |
| 1973 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11925.800 |
| 02 | 12842.900 |
| 03 | 17629.000 |
| 04 | 20020.000 |
| 05 | 18993.500 |
| 06 | 15640.000 |
| 07 | 14251.600 |
| 08 | 12983.900 |
| 09 | 12666.700 |
| 10 | 12764.500 |
| 11 | 12093.300 |
| 12 | 12841.900 |
| 1972 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9714.840 |
| 02 | 9778.970 |
| 03 | 10499.400 |
| 04 | 16006.700 |
| 05 | 22519.400 |
| 06 | 15160.000 |
| 07 | 14732.300 |
| 08 | 14048.400 |
| 09 | 12460.000 |
| 10 | 13235.500 |
| 11 | 13743.300 |
| 12 | 12267.700 |
| 1969 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10919.400 |
| 02 | 10853.600 |
| 03 | 10862.300 |
| 04 | 17910.000 |
| 05 | 19158.100 |
| 06 | 13450.000 |
| 07 | 11977.400 |
| 08 | 11725.800 |
| 09 | 10860.000 |
| 10 | 10103.200 |
| 11 | 12150.000 |
| 12 | 11358.100 |
| 1968 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11245.200 |
| 02 | 11175.900 |
| 03 | 12280.600 |
| 04 | 17313.301 |
| 05 | 11558.100 |
| 06 | 10129.300 |
| 07 | 10502.900 |
| 08 | 9962.260 |
| 09 | 10029.000 |
| 10 | 9888.710 |
| 11 | 10068.700 |
| 12 | 10497.400 |
| 1967 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10547.700 |
| 02 | 10945.000 |
| 03 | 9554.190 |
| 04 | 15263.300 |
| 05 | 14800.000 |
| 06 | 12303.300 |
| 07 | 11059.000 |
| 08 | 9892.260 |
| 09 | 9621.670 |
| 10 | 12448.400 |
| 11 | 14226.700 |
| 12 | 13145.200 |
| 1964 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9729.350 |
| 02 | 8978.280 |
| 03 | 9441.940 |
| 04 | 12601.000 |
| 05 | 10958.100 |
| 06 | 9523.670 |
| 07 | 8672.580 |
| 08 | 8129.350 |
| 09 | 7822.000 |
| 10 | 7938.390 |
| 11 | 8242.670 |
| 12 | 8665.160 |
| 1963 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 8859.680 |
| 02 | 8541.070 |
| 03 | 8129.680 |
| 04 | 14716.700 |
| 05 | 12152.300 |
| 06 | 8938.330 |
| 07 | 8411.940 |
| 08 | 8684.520 |
| 09 | 8921.670 |
| 10 | 8730.970 |
| 11 | 10509.300 |
| 12 | 9980.000 |
| 1962 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 9398.710 |
| 02 | 9215.710 |
| 03 | 9029.680 |
| 04 | 14800.000 |
| 05 | 13095.800 |
| 06 | 9760.330 |
| 07 | 8796.770 |
| 08 | 8911.290 |
| 09 | 8481.330 |
| 10 | 8941.940 |
| 11 | 9866.330 |
| 12 | 8684.840 |
| 1959 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 8739.680 |
| 02 | 8904.290 |
| 03 | 8938.060 |
| 04 | 16403.300 |
| 05 | 13848.400 |
| 06 | 11643.300 |
| 07 | 10206.800 |
| 08 | 9670.000 |
| 09 | 9105.330 |
| 10 | 9435.480 |
| 11 | 11580.000 |
| 12 | 11554.800 |
| 1958 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 11032.300 |
| 02 | 10066.400 |
| 03 | 10438.100 |
| 04 | 16430.000 |
| 05 | 12216.100 |
| 06 | 11196.700 |
| 07 | 10544.200 |
| 08 | 9818.060 |
| 09 | 9753.000 |
| 10 | 10300.600 |
| 11 | 10257.000 |
| 12 | 9908.060 |
| 1957 | |
|---|---|
| Month | (m3/s) |
| 01 | 10436.500 |
| 02 | 9860.000 |
| 03 | 10861.300 |
| 04 | 12293.300 |
| 05 | 11864.500 |
| 06 | 10800.000 |
| 07 | 12822.60 |
| 08 | 9944.840 |
| 09 | 9892.670 |
| 10 | 9903.550 |
| 11 | 11290.000 |
| 12 | 11958.100 |